📜 Reprise de l'historique des données
La fiche
Etat
Reprise de l’information SORA.
S'il y a eu un message automatique de clôture, l’évènement sera clôturé à cette date.
| Libellé Sèves | Libellé SORA | Information complémentaire |
|---|---|---|
| Créateur | Structure créatrice | |
| Date de création | Date de création | |
| Date de réception | Date de création par défaut (inexistant dans Sora) | |
| Numéro RASFF/AAC | Numéro RASFF/AAC (si rempli dans SORA) | |
| Type d'évènement | Voir le tableau Les correspondances < Produit ci-dessous) | |
| Source | Voir le tableau Les correspondances < Sources ci-dessous) | |
| Alimentation animale | Reprise du champ SORA ALIMENTATION_ANIMALE_FEED ((peu de fiches concernées dans l’historique) | |
| Description de l'évènement | Description du danger | Si des mesures ou mesures de signalement sont renseignées dans SORA, elles sont mentionnées, précédées de Mesures. Si un numéro de TIAC était attaché à l’évènement, il est mentionné, précédé de TIAC. |
| Libellé Sèves | Libellé SORA |
|---|---|
| Catégorie de produit | Voir Les correspondances < Produit ci-dessous) |
| Dénomination | Dénomination commerciale |
| Marque | Marque (si plusieurs : concaténées) |
| Lots, DLC/DDM | Concaténation des champs renseignés parmi libellés des lots, DLUO, DDM, référence libellé et code barre. |
| Description complémentaire (pour fiches Produit) | Informations renseignées pour le produit (dans SORA) + Intitulé de la catégorie de produit SORA précédé de la mention “Catégorie SORA”. |
| Température de conservation | Température de conservation |
| Libellé Sèves | Libellé SORA |
|---|---|
| Evaluation (fiche Produit) | Concaténation des champs renseignés parmi la description de l’accident (Victimes), évaluation du risque (Evaluation par le pro), résultats essais (Résultats essai), évaluation libre (Evaluation), si plusieurs dangers, la liste est présente (Liste des dangers) |
| Evaluation (fiche Investigation cas humain) | Concaténation des champs renseignés parmi la description de l’accident (Victimes), évaluation du risque (Evaluation par le pro), résultats essais (Résultats essai), évaluation libre (Evaluation), si plusieurs dangers, la liste est présente (Liste des dangers) +Dénomination produit et description complémentaire du produit, précédé de la mention « Description : » |
| Description complémentaire (pour fiches Investigation) | Risque > Evaluation (ICH) : Dénomination produit et description complémentaire du produit, précédé de la mention « Description : » + tout le reste des informations présentes déjà dans cette ligne |
| Catégorie de danger | Voir le tableau Les correspondances < Danger ci-dessous) + s'il y a plusieurs dangers, la règle de choix appliquée. |
| Précision danger | Aucune information SORA correspondante |
| Résultat analytique du danger | Aucune information SORA correspondante |
| Evaluation | Concaténation des champs renseignés parmi la description de l’accident (Victimes), évaluation du risque (Evaluation par le pro), résultats essais (Résultats essai), évaluation libre (Evaluation), si plusieurs dangers, la liste est présente (Liste des dangers) |
| Produit PrĂŞt Ă Manger (PAM) | Aucune information SORA correspondante |
| Référence souche | Aucune information SORA correspondante |
| Référence cluster | Aucune information SORA correspondante |
Actions engagées
Reprise avec combinaison des différents champs liés aux actions engagées (règle détaillée en bas de page).
S'il y a au moins un numéro de rappel conso > Retrait avec information du consommateur / rappel.
Rappel Conso
Reprise des numéro Rappel Conso via année / mois / numéro.
| Libellé Sèves | Libellé SORA |
|---|---|
| Position dans le dossier | Position dans le dossier |
| Type d’exploitant | RPMM est ajouté si cette information de responsabilité de mise sur le marché est présente dans SORA |
| SIRET | SIRET |
| Raison sociale | Raison sociale |
| Enseigne usuelle | Reprise du champ SORA |
| Autre identifiant | reprise du champ Autre identifiant DGAL |
| Numéro d’agrément | Numéro d’agrément |
| Adresse / Commune / Département / Pays | Reprise des données d’adresses renseignées dans SORA |
| Numéros d’inspection Resytal | Aucune information SORA correspondante |
Liens libres
Nous reprenons les fiches “parentes” et les “enfants”.
Bloc commun de messagerie
Fil de suivi
Notes sur les établissements :
- Reprise des données de quantité vendue
- Quantité non connue
- Volume
- Quantité en stock
- Quantité disponible.
Ces notes sont datées à la création de l’établissement (donc potentiellement très antidatées par rapport à la date de création de l’évènement).
Tous les éléments de discussions sont repris de SORA avec leurs expéditeurs, destinataires, corps de messages et pièces jointes.
Le début de chaque message est utilisé comme titre.
Le nombre de types d’éléments du fil de suivi étant beaucoup plus limité dans Sèves que dans SORA, beaucoup sont classés en Messages.
Les items n’ayant pas de destinataires dans SORA sont classés en Note dans Sèves.
Contacts
Contacts (agents et structures) > Reprise des contacts de la fiche SORA (agents et structures)
Les agents ayant quitté leurs fonction et/ou n’étant pas actuellement dans l’annuaire Agricoll ne sont pas importés.
Les expéditeurs et destinataires d’éléments du fil de suivi sont ajoutés en contacts, sauf certaines structures de la DGCCRF.
Données non reprises > Structures à l’origine d’analyses ou de prélèvements dans SORA (pas d'ajout aux contacts de l’évènement Sèves.)
Documents
Liste des documents attachés à l’évènement > Reprise de SORA
Possibilité de les télécharger > Reprise de SORA
La liste des types de documents dans Sèves étant plus exhaustive que dans SORA, les correspondances ne sont pas toujours précises.
Les correspondances
| Libellé Sèves | Libellé SORA |
|---|---|
| Alerte produit locale | Alerte produit locale |
| Alerte produit nationale | Alerte produit nationale |
| Investigation cas humains | Investigation - cas humains |
| Autre action coordonnée | Gestion produit - SA |
| Autre action coordonnée | Gestion produit -SV |
| Autre action coordonnée | Autre |
| Non alerte (non mis sur le marché) | Non alerte - Dangereux sans MM |
| Non alerte (non dangereux) | Non alerte - non conforme MM |
| Libellé Sèves | Libellé SORA | Informations complémentaire |
|---|---|---|
| Signalement de consommateur | E - Plainte consommateur | |
| Autre | E - Autre évènement | |
| Cas groupés (investigation cas humains) | D - Autres cas humains | Si ce n’est pas sur une fiche investigation de cas humain, mettre “investigation de cas ou TIAC” |
| DO Listériose (investigation cas humains) | D - DO Listériose | Si ce n’est pas sur une fiche investigation de cas humain, mettre “investigation de cas ou TIAC” |
| Investigation de cas ou TIAC | D - Suspicion de TIAC | Si c’est sur une fiche investigation de cas humain, mettre “cas groupés” |
| Autre constat officiel (hors PCF) | C - Autre constat officiel | |
| Prélèvement officiel autre (hors PCF) | C - Autre prélèvement officiel | |
| Prélèvement PSPC (en PCF) | C - Prélèvement SIVEP | |
| Prélèvement PSPC (hors PCF) | C - Prélèvement PSPC | |
| Notification RASFF | B - RASFF | |
| Autocontrôle notifié (produit) | A - Autocontrôle | |
| Signalement consommateur | Plainte consommateur | |
| Autre | Prélèvement | |
| Autre | Constatation visuelle | |
| Autre | SNE-CNCA | |
| Autre | SNE-CSCE | |
| Autre | Professionnel (hors signalement) | |
| Autre | Autre DD | |
| Autre | Source : ancienne application | |
| Autre | Autre – à préciser dans un événement | |
| Autre | Information presse | |
| Autre | Information autre administration (ARS...) | |
| Autre | Prélèvement aléatoire | |
| Autre | TN en cours |
Constats et prélèvements faits en PCF
Le champ SORA "C - autre constat officiel" concernant les constats faits en PCF avant la reprise sont mappés par défaut sur “hors PCF”. Le champ SORA "C - autre prélèvement officiel" concernant les prélèvements faits en PCF avant la reprise sont mappés par défaut sur “hors PCF”. Le champ SORA "C - prélèvement SIVEP" concernant tous les prélèvements en PCF ont été mappés sur PSPC par défaut.
| Libellé Sèves | Libellé SORA | Niveau dans Sèves |
|---|---|---|
| Additif alimentaire | A - Additif alimentaire | Niveau 2 |
| Arome | A - ArĂ´me | Niveau 2 |
| Ferment, enzyme | A - Enzyme | Niveau 2 |
| Eau potable autre (yc glaçon) | B - Eau potable autre | Niveau 2 |
| Boisson alcoolisée (dont vin, bière, hydromel, spiritueux) | B - Vin | Niveau 2 |
| Feed - Alimentation animale - autre (catégorie à éviter) | FE - Feed autre | Niveau 2 |
| Collagène | G - Collagène | Niveau 2 |
| Gélatine (yc capsule) | G - Gélatine | Niveau 2 |
| Complément alimentaire | H - Complément alimentaire | Niveau 2 |
| Préparation liquide pour enfant de 0-36 mois (hors DADFMS) | H - Lait 1er âge | Niveau 2 |
| Matière grasse du lait | L - Crème et beurre | Niveau 2 |
| Fromage indéterminé | L - Fromage autre | Niveau 2 |
| Fromage au lait cru | L - Fromage lait cru | Niveau 2 |
| Fromage lait traité (microfiltré, pasteurisé, stérilisé) | L - Fromage lait pasteurisé ou microfiltré | Niveau 3 |
| Lait cru (matière première ou de consommation) | L - Lait cru | Niveau 3 |
| Lait traité (microfiltré, pasteurisé, stérilisé) (hors infantile) | L - Lait pasteurisé ou microfiltré | Niveau 3 |
| Lait traité (microfiltré, pasteurisé, stérilisé) (hors infantile) | L - Lait stérilisé | Niveau 3 |
| Poudre de lait et dérivés (poude de lactosérum, caséïne, lactose, minéraux...) (hors infantile) | L - Poudre de lait (hors 1er âge) | Niveau 2 |
| Yaourt et produit laitier fermenté | L - Produit laitier autre | Niveau 2 |
| Yaourt et produit laitier fermenté | L - Yaourt et produits laitiers fermentés | Niveau 2 |
| Oeuf coquille | O - Oeuf coquille | Niveau 2 |
| Ovoproduit | O - Ovoproduit | Niveau 2 |
| Céphalopode | P - Céphalopode et produit de c. | Niveau 3 |
| Crustacé | P - Crustacé et produit de c. | Niveau 3 |
| Escargot | P - Escargot et produit de e. | Niveau 3 |
| Grenouille | P - Grenouille et produit de g. | Niveau 3 |
| PC - Poisson | P - Poisson entier ou fileté | Niveau 3 |
| PT - Poisson | P - Poisson fumé salé ou mariné | Niveau 3 |
| Produit de la ruche | R - Miel et produit de la ruche | Niveau 2 |
| PABV cru - De boucherie (indéterminé ou mélange) (yc camélidé, bovidé) | VB - PABV de boucherie cru | Niveau 3 |
| PABV cuit - De boucherie (indéterminé ou mélange) (yc camélidé, bovidé) | VB - PABV de boucherie cuit | Niveau 3 |
| Viande hachée | VB - Viande hachée de boucherie | Niveau 2 |
| V - Lapin | VL - Viande et produit de lapin | Niveau 3 |
| VH - Volaille (yc Autruche) | VL - Viande et produit de lapin | Niveau 3 |
| Plat indéterminé (catégorie à éviter) | W - Aliment composé | Niveau 2 |
| Autre produit non alimentaire | Y - Autre produit non alimentaire | Niveau 2 |
| Sans objet | Z - Sans objet | Niveau 2 |
| Pour boisson chaude ou cuisine (chocolaté, cacao, café, thé, tisane, yc en grain, feuille, poudre) | Café | Niveau 2 |
| Huile végétale | Corps gras /huile d'origine végétale (hors huile d'olive) | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Autre produit alimentaire | Niveau 2 |
| Feed - Alimentation animale - autre (catégorie à éviter) | Autre alimentation animale | Niveau 2 |
| Feed - Alimentation animale – aliment composé indéterminé (catégorie à éviter) | Alimentation animale – aliment composé (y compris aliments pour animaux domestiques) | Niveau 2 |
| Feed - Alimentation animale - autre (catégorie à éviter) | Alimentation animale – matière première (y compris aliments pour animaux domestiques) | Niveau 2 |
| Autre aliment pour enfant de 0-36 mois (hors DADFMS) | Aliment infantile | Niveau 2 |
| Complément alimentaire | Complément alimentaire ( dont produits bénéfiques pour la santé) | Niveau 2 |
| Poisson | Poisson et produit dérivé | Niveau 3 |
| Crustacé | Crustacé | Niveau 3 |
| Céphalopode | Céphalopode | Niveau 3 |
| V - Volaille (yc autruche) | Volaille | Niveau 3 |
| Oeuf coquille | Oeuf | Niveau 2 |
| Fromage indéterminé | Fromage | Niveau 2 |
| Lait | Lait/produit laitier (hors fromage) | Niveau 2 |
| Soda, kombucha (hors jus de fruit, kefir, produit lacté, analogue lacté) | Autres boissons (hors lait) | Niveau 2 |
| Eau minérale et naturelle, eau embouteillée | Eau embouteillée | Niveau 2 |
| Jus de fruit ou légume | Boisson non alcoolisée (hors lait ,eau, chocolat, préparation chocolatée, café, thé, infusion) : Jus de fruits, nectars, sirops, … | Niveau 2 |
| Boisson alcoolisée (dont vin, bière, hydromel, spiritueux) | Boisson alcoolisée (hors vins, spiritueux, bières et cidres) | Niveau 2 |
| Arome | Arôme/édulcorant | Niveau 2 |
| Sucre, pur sirop de sucre, mélasse | Sucre | Niveau 2 |
| FF - Confit, en confiture, en vinaigre, en saumure, en alcool | Confiture | Niveau 3 |
| Autre produit non alimentaire | Autre produit non alimentaire | Niveau 2 |
| Jus de fruit ou légume | B - Jus de fruits ou légumes | Niveau 2 |
| Champignon | Champignons | Niveau 2 |
| Produit indéterminé | Y - Produits indéterminés | Niveau 2 |
| Huile essentielle | D - Huiles essentielles | Niveau 2 |
| Ovoproduit | Ovo produits | Niveau 2 |
| Produits raffinés d'origine animale (hors complément alimentaire) | G - Produits raffinés DOA | Niveau 2 |
| Sorbet, glace, crème glacée | C - Glace et sorbet | Niveau 2 |
| Graisse et fonte d'origine animale (hors beurre et crème) | G - Graisse et fonte DOA | Niveau 2 |
| PV - De boucherie (indéterminé ou mélange) (yc camélidé, bovidé) | VB - PV de boucherie | Niveau 3 |
| PV - Volaille (yc autruche) | VV - PV de volaille | Niveau 3 |
| Feed - Alimentation animale – aliment composé indéterminé (catégorie à éviter) | FE - Autre aliment composé feed | Niveau 2 |
| Feed - additif | Alimentation animale – additif (y compris aliments pour animaux domestiques) | Niveau 2 |
| VSM - De boucherie (indéterminé ou mélange) (yc camélidé, bovidé) | VB - VSM de boucherie | Niveau 3 |
| Miel (hors bonbon, hydromel) | Miel / Gelée Royale | Niveau 3 |
| Produit aquatique indéterminé | P - Autre produit de la pêche | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Multiproduit alimentaire | Niveau 2 |
| GC - Produit de la boulangerie (pain et viennoiserie) | C - Produits de la boulangerie | Niveau 3 |
| Feed - Alimentation animale – matière première animale indéterminée (catégorie à éviter) | FE - Matière première feed d'origine animale | Niveau 2 |
| Feed - Alimentation animale – matière première végétale indéterminée (catégorie à éviter) | FE - Matière première feed d'origine non animale | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Produits de la boulangerie (hors biscuits, pâtisseries et viennoiseries) | Niveau 2 |
| V - De gibier (indéterminé ou mélange) | VG - Viande et produit de gibier | Niveau 2 |
| V - De boucherie (indéterminé ou mélange) (yc camélidé, bovidé) | VB - Viande et abat rouge de boucherie | Niveau 3 |
| Autre aliment pour enfant de 0-36 mois (hors DADFMS) | H - Autre aliment pour nourrisson | Niveau 2 |
| Eau minérale et naturelle, eau embouteillée | B - Eaux minérales et naturelles | Niveau 2 |
| Herbe ou graine aromatique, mélange aromatique | Plantes aromatiques / Fines herbes | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé OA | Corps gras /huile d'origine animale : beurre, … | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Corps gras/huile/beurre | Niveau 2 |
| Coquillage (bivalve, gastéropode marin) | P - Coquillage vivant | Niveau 3 |
| Condiment et herboristerie indéterminé | Produits condimentaires | Niveau 2 |
| Plat indéterminé (catégorie à éviter) | W - Plat cuisiné | Niveau 2 |
| Pour boisson chaude ou cuisine (chocolaté, cacao, café, thé, tisane, yc en grain, feuile, poudre) | Thé/café/infusions/cacao | Niveau 2 |
| Autre produit non alimentaire | Y - Marchandises (santé végétale) | Niveau 2 |
| V - Volaille (yc autruche) | VV - Viande et abat de volaille | Niveau 3 |
| Pour boisson chaude ou cuisine (chocolaté, cacao, café, thé, tisane, yc en grain, feuille, poudre) | B - Cacao, café, thé et tisanes | Niveau 2 |
| Boisson alcoolisée (dont vin, bière, hydromel, spiritueux) | Vins et spiritueux | Niveau 2 |
| Pour boisson chaude ou cuisine (chocolaté, cacao, café, thé, tisane, yc en grain, feuile, poudre) | Chocolat, préparation chocolatée, café, thé, infusion | Niveau 2 |
| Abat blanc (non cuit, non saumuré si porc) | VB - Abat blanc de boucherie | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Aliment diététique | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé OA | Y - Sous produits animaux | Niveau 2 |
| Huile végétale | D -Graisse et huile DOV | Niveau 2 |
| Chocolat (bouchée, tablette) (hors boisson) | Produits de chocolat (hors boissons) / Cacao | Niveau 2 |
| Céréale (riz, blé, avoine, épeautre…) | Autres céréales et produits dérivés | Niveau 2 |
| Etat de transformation indéterminé (catégorie à éviter) | VV - PABV de volailles | Niveau 2 |
| Herbe ou graine aromatique, mélange aromatique | D - Herbes aromatiques | Niveau 2 |
| Biscuit sec, barre | Biscuits | Niveau 2 |
| Céréale (riz, blé, avoine, épeautre…) | Produits dérivés des céréales : farine, riz, pâtes alimentaires, … | Niveau 2 |
| Entremet salé, dessert ou confiserie indéterminé | C - Autres produits sucrés | Niveau 2 |
| Fruit à coque, graine, céréale et dérivé indéterminé | F - Légumineux, oléagineux et fruits à coque | Niveau 2 |
| Entremet salé, dessert ou confiserie indéterminé | Autres produits sucrés | Niveau 2 |
| Carcasse, viande, os et abat rouge | Viande, (sauf charcuterie, volaille et foie gras) | Niveau 2 |
| Carcasse, viande, os et abat rouge | Viande/charcuterie (sauf volaille) | Niveau 2 |
| Plat indéterminé (catégorie à éviter) | Plat préparé/conserve | Niveau 2 |
| Ferment, enzyme | A - Auxiliaire technologique | Niveau 2 |
| AACOMP - Pour carnivore domestique (chien, chat, furet...) | FE - Petfood aliments composés carnivores domestiques | Niveau 3 |
| Epice, mélange épicé | D - Epices | Niveau 2 |
| Sorbet, glace, crème glacée | Glaces/sorbets | Niveau 2 |
| Epice, mélange épicé | Epices | Niveau 2 |
| VSM - Volaille (yc autruche) | VV - VSM de volailles | Niveau 3 |
| Boisson alcoolisée (dont vin, bière, hydromel, spiritueux) | Bières, Cidres | Niveau 2 |
| Soda, kombucha (hors jus de fruit, kefir, produit lacté, analogue lacté) | B - Boissons non alcoolisées autres | Niveau 2 |
| Feed - Alimentation animale – additif, prémélange indéterminé (catégorie à éviter) | FE - Additifs et pré-mélanges feed | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Soupe/potage/bouillon/sauce | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé OV | Autres produits végétaux | Niveau 2 |
| Huile végétale | Huile d'olive | Niveau 2 |
| Bonbon, chewing gum, caramel (hors simple fruit confit, hors complément alimentaire) | Confiserie (hors confiture, miel et gelée royale) | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | H - Autre diététique et nutrition | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Autre diététique / nutrition | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé OV | Légumes/fruits frais (dont PdT et hors graines oléagineuses et champignons) | Niveau 2 |
| Coquillage (bivalve, gastéropode marin) | Mollusque bivalve | Niveau 3 |
| Céréale (riz, blé, avoine, épeautre…) | C - Céréales entières ou moulues | Niveau 2 |
| Produit indéterminé | Autres produits spécifiques | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé OV | F - Fruits, légumes et champignons transformés | Niveau 2 |
| Boisson alcoolisée (dont vin, bière, hydromel, spiritueux) | B - Boissons alcoolisées | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé OV | F - Fruits, légumes et champignons frais | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Pâtisseries et viennoiseries | Niveau 2 |
| Entremet salé, dessert ou confiserie indéterminé | C - Confiseries et chocolats | Niveau 2 |
| Fruit à coque, graine, céréale et dérivé indéterminé | Fruits secs et séchés | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé | Soupe/potage/bouillon | Niveau 2 |
| Améliorant ou auxiliaire indéterminé | Additifs et auxiliaires technologiques | Niveau 2 |
| Etat de transformation indéterminé (catégorie à éviter) | Charcuterie | Niveau 2 |
| Pour boisson chaude ou cuisine (chocolaté, cacao, café, thé, tisane, yc en grain, feuille, poudre) | Thé / Plantes à infusion | Niveau 2 |
| Graine ou fruit oléagineux (olive, coco, pignon, sésame, tournesol, lin, courge, arachide...) | Graines oléagineuses | Niveau 2 |
| Condiment et herboristerie indéterminé | D - Bouillons, sauces et condiments | Niveau 2 |
| Céréale (riz, blé, avoine, épeautre…) | Céréales | Niveau 2 |
| Autre produit non alimentaire | Matériaux en contact avec des aliments (migration dans les aliments) | Niveau 2 |
| PABV cuit - Volaille (yc autruche) | Foie Gras | Niveau 3 |
| Produit alimentaire indéterminé OV | Fruits secs et séchés (produits dérivés) | Niveau 2 |
| Autre produit non alimentaire | Additifs et auxiliaires technologiques (Matériaux en contact avec des aliments) | Niveau 2 |
| Produit alimentaire indéterminé OV | Fruits et légumes transformés : en conserve, IVème gamme, surgelés, séchés | Niveau 2 |
| Entremet salé, dessert ou confiserie indéterminé | Desserts | Niveau 2 |
Téléchargez au format .ods le mapping des catégories de produit : mapping_produit
| Libellé Sèves | Libellé SORA | Niveau |
|---|---|---|
| Acrylamide | C - Acrylamide | Niveau 2 |
| Nitrosamine | C - Nitrosamine | Niveau 2 |
| OGM | N - OGM | Niveau 2 |
| Ochratoxine A | Ochratoxine A | Niveau 2 |
| Patuline | Patuline | Niveau 2 |
| Acide érucique | Acide érucique | Niveau 3 |
| Fluor (F) | Fluor | Niveau 2 |
| Histamine | Histamine | Niveau 3 |
| Bacillus anthracis | B - Bacillus anthracis | Niveau 3 |
| Bacillus cereus | B - Bacillus cereus | Niveau 3 |
| OGM | OGM | Niveau 2 |
| Clostridium botulinum | B - Clostridium botulinum | Niveau 3 |
| Clostridium perfringens | B - Clostridium perfringens | Niveau 3 |
| Coliformes | B - Coliformes | Niveau 2 |
| Coxiella burnetii (fièvre Q) | B - Coxiella burnetii (fièvre Q) | Niveau 3 |
| Entérobactéries | B - Entérobactéries | Niveau 2 |
| Leptospira | B - Leptospira | Niveau 2 |
| Listeria monocytogenes | B - Listeria monocytogenes | Niveau 3 |
| Citrinine | Citrinine | Niveau 2 |
| Autre salmonella (à préciser) | B - Salmonella autre : préciser | Niveau 3 |
| Salmonella enteritidis | B - Salmonella enteritidis | Niveau 3 |
| Salmonella hadar | B - Salmonella hadar | Niveau 3 |
| Salmonella infantis | B - Salmonella infantis | Niveau 3 |
| Salmonella kentucky | B - Salmonella kentucky | Niveau 3 |
| Salmonella typhimurium | B - Salmonella typhimurium | Niveau 3 |
| Salmonella virchow | B - Salmonella virchow | Niveau 3 |
| Shigella | B - Shigella | Niveau 2 |
| Anisakis | I - Anisakis | Niveau 2 |
| Toxoplasma | I - Toxoplasma | Niveau 2 |
| Trichine | I - Trichine | Niveau 2 |
| Autre additif (yc additif non autorisé en UE) | N – Additif non autorisé | Niveau 3 |
| Déoxynivalénol (DON) | BT - Déoxynivalénol (DON) | Niveau 2 |
| Escherichia coli (non STEC - EHEC) | B - Escherichia coli (non EHEC) | Niveau 3 |
| Toxine DSP (toxines lipophiles) | BT - DSP (toxines lipophiles) | Niveau 3 |
| Toxine ASP | BT - Toxine ASP | Niveau 3 |
| Allergène - Arachide | A - Arachide | Niveau 2 |
| Allergène - Poisson | A - Poisson | Niveau 2 |
| Allergène - Lait | Lait | Niveau 2 |
| Allergène - Mollusques | Mollusques | Niveau 2 |
| Allergène - Gluten | Gluten | Niveau 2 |
| Allergène - Céleri | A - Céleri | Niveau 2 |
| Allergène - Crustacés | A - Crustacés | Niveau 2 |
| Allergène - Lupin | A - Lupin | Niveau 2 |
| Allergène - Moutarde | A - Moutarde | Niveau 2 |
| Allergène - Sésame | A - Sésame | Niveau 2 |
| Allergène - Soja | A - Soja | Niveau 2 |
| Allergène - Céleri | Céleri | Niveau 2 |
| Allergène - Crustacés | Crustacés | Niveau 2 |
| Allergène - Lupin | Lupin | Niveau 2 |
| Allergène - Moutarde | Moutarde | Niveau 2 |
| Allergène - Soja | Soja | Niveau 2 |
| Allergène - Sulfites | C - Sulfites | Niveau 2 |
| Allergène - Sulfites | Sulfites | Niveau 2 |
| Histamine | BT - Histamine | Niveau 3 |
| Ochratoxine A | BT - Ochratoxine A | Niveau 2 |
| BT - Patuline | Patuline | Niveau 2 |
| MCDA - Cobalt | Cobalt | Niveau 2 |
| MCDA - Cobalt | M - Cobalt | Niveau 2 |
| MCDA - Formaldéhyde | Formaldéhyde | Niveau 2 |
| MCDA - Formaldéhyde | M - Formaldéhyde | Niveau 2 |
| MCDA - Phtalates | M - Phtalates | Niveau 2 |
| MCDA - Phtalates | Phtalates | Niveau 2 |
| Clostridium botulinum | Clostridium botulinum (Toxine botulique) | Niveau 3 |
| Campylobacter | B - Campylobacter | Niveau 2 |
| Dioxines et PCB | C - Dioxines PCB Furanes | Niveau 2 |
| Cadmium (Cd) | Cadmium | Niveau 2 |
| Plomb (Pb) | Plomb | Niveau 2 |
| Mercure (Hg) | Mercure | Niveau 2 |
| Additif | C - Autre additif autorisé | Niveau 2 |
| Escherichia coli shigatoxinogène (STEC - EHEC) | B - EHEC (STEC) | Niveau 3 |
| Staphylococcus aureus et/ou sa toxine | B - Staphylococcus aureus | Niveau 3 |
| Zéaralénone (ZEA) | Zéaralénone | Niveau 2 |
| Yersinia enterocolitica | B - Yersinia | Niveau 3 |
| Listeria | Listeria | Niveau 2 |
| Brucella | B - Brucella | Niveau 2 |
| Aucune correspondance possible | Y - Autre risque : préciser | |
| Cronobacter | B - Cronobacter | Niveau 2 |
| Cronobacter | Cronobacter | Niveau 2 |
| Mélamine (hors MCDA) | M - Mélamine | Niveau 2 |
| Autre corps étranger ou indéterminé | I - Autre indésirable : préciser | Niveau 2 |
| Autre parasite ou indéterminé | I - Autre parasite : préciser | Niveau 2 |
| Noix | Noix de betel | Niveau 3 |
| Irradiation Ionisation non autorisée | Irradiation | Niveau 2 |
| Salmonella | Salmonella | Niveau 2 |
| Novel food | N - Novel food | Niveau 2 |
| SV - Organisme de quarantaine | SV | Niveau 2 |
| Zéaralénone (ZEA) | BT – Zéaralénone | Niveau 2 |
| Feed - Produit animal interdit / feed ban (yc PAT) | N - Feed ban / SPAn | Niveau 3 |
| Arsenic (As) | Arsenic (inorganique) | Niveau 2 |
| Novel food | Autres novel food | Niveau 2 |
| HAP | HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) | Niveau 2 |
| Listeria | B - Listeria spp | Niveau 2 |
| Résidu d'additif feed (yc coccidiostatique, histomonostatique) | R - Résidus d’additif feed | Niveau 3 |
| Vibrio | BV - Vibrio | Niveau 2 |
| Mycobacterium | B - Mycobacterium spp | Niveau 2 |
| 3MCPD et ester d'acide gras de 3-MCPD | 3-MCPD | Niveau 2 |
| Résidu d'additif feed (yc coccidiostatique, histomonostatique) | R - Résidus d’additif feed | Niveau 3 |
| Autre fruit à coque ou indéterminé | Fruits à coque | Niveau 3 |
| Impureté botanique - espèce végétale nuisible (yc Ambroisie) | I - Ambroisie | Niveau 2 |
| Delta-9-THC (<=0,3%) | CBD / THC | Niveau 3 |
| Autre corps étranger ou indéterminé | I - Corps étrangers | Niveau 2 |
| Arsenic (As) | C - Cd Pb As Hg | Niveau 2 |
| Défaut organoleptique (toute cause) | P - Problème organoleptique | Niveau 2 |
| Défaut du conditionnement (herméticité, gaz…) | P - Défaut d'herméticité | Niveau 2 |
| Toxine T2 ou HT2 | Toxines T2 et HT2 | Niveau 2 |
| AlcaloĂŻde tropanique (Datura) et graine de Datura | BT - Datura (graines ou alcaloĂŻdes tropaniques) | Niveau 3 |
| SA - Autre en santé animale | SA - Autre | Niveau 2 |
| Autre virus alimentaire ou indéterminé | BV - Virus rabique | Niveau 2 |
| Autre contaminant de l'environnement | Substance toxique / chimique | Niveau 2 |
| Défaut du conditionnement (herméticité, gaz…) | M - Autre défaut du conditionnement | Niveau 2 |
| Aucune correspondance possible | Y - Risque indéterminé | |
| Autre allergène ou indéterminé | A - Autre allergène | Niveau 2 |
| Substance interdite ou restriction / denrée enrichie ou complément alimentaire | Substance cancérogène / mutagène | Niveau 2 |
| Additif - Feed | Additifs - Alimentation animale | Niveau 2 |
| Autre élément trace métallique ou composé inorganique | Etain (inorganique) | Niveau 2 |
| Staphylococcus aureus et/ou sa toxine | BT - Toxine staphylococcique | Niveau 3 |
| Substance médicamenteuse | R - Résidus de médicament vétérinaire | Niveau 2 |
| SA - Influenza aviaire hautement pathogène | SA - IAHP | Niveau 2 |
| MCDA - Autre contaminant | Autres MCDA | Niveau 2 |
| SA - Fièvre aphteuse | SA - FA | Niveau 2 |
| SA - Peste porcine africaine | SA - PPA | Niveau 2 |
| SA - Autre en santé animale | SA - Rage | Niveau 2 |
| Salmonella | Alimentation animale - salmonelles réglementées | Niveau 2 |
